Classificação Torneios Sub-14
Torneio Lobinhos a Lobos 2017/18
Equipa | Jogos | V | D | E | Pontos |
---|
Direito | 14 | 13 | 1 | 0 | 50 |
Agronomia | 14 | 12 | 2 | 0 | 48 |
St. Julian's | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 |
Cascais | 14 | 10 | 3 | 1 | 45 |
Belenenses | 14 | 10 | 4 | 0 | 44 |
CDUL | 14 | 9 | 4 | 1 | 43 |
Técnico | 14 | 9 | 5 | 0 | 42 |
Évora | 14 | 8 | 6 | 0 | 40 |
CDUP | 14 | 2 | 6 | 6 | 34 |
AA Coimbra | 14 | 4 | 9 | 1 | 33 |
SC Porto | 14 | 4 | 9 | 1 | 33 |
Barbarians do Norte | 14 | 2 | 12 | 0 | 28 |
Benfica | 14 | 2 | 12 | 0 | 28 |
GDA | 14 | 2 | 12 | 0 | 28 |
St.Peters/Vit | 11 | 3 | 9 | 1 | 18 |
Torneio Europcar 2017/18
Equipa | Jogos | V | D | E | Pontos |
---|
Santarém | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 |
Galiza/Cascais | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 |
Sintrense/Belas | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 |
S. Miguel | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 |
Montemor | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 |
Técnico B | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 |
Sporting | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 |
CPArrupe | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 |
Agronomia B | 11 | 4 | 7 | 0 | 12 |
Direito B | 11 | 4 | 7 | 0 | 12 |
Belenenses B | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 |
CDUL B | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 |
Anterior
Portela, Sousa Guedes e Gonçalo Uva recordam o primeiro torneio. E tu, ainda te lembras do teu?
Seguinte
Direito a Crescer: Bernardo Carvalho