Pos | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GD Direito | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
2 | AEIS Técnico | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
3 | CF Belenenses | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
4 | CDUL | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
5 | AEIS Agronomia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6 | CDUP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pos | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GD Direito | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2 | AA Coimbra | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
3 | CF Belenenses | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
No passado mês de Outubro, o Grupo Desportivo Direito iniciou um programa de treino direcionado aos Seus jogadores S14, S16 e S18 – O Programa Individualizado de Motricidade e Skill’s (PIM’s). Num contexto de baixo índice de atividade
A pandemia da Covid-19 tem afectado milhares de vidas em todo o mundo e praticamente paralisou a economia. Vivemos tempos de muita incerteza e insegurança, pelo que chegou a hora de mostrarmos a nossa força, a nossa raça e sermos solidários.
Luís Filipe Lança de Morais é o primeiro convidado da estreia do “1ºDto”, podcast do Grupo Desportivo Direito. Ao longo de 40 minutos do primeiro episódio, o presidente do GDD e antigo jogador do clube, revisita a sua história nos “advogados