Pos | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Belenenses | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
2 | AEIS Agronomia | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
3 | GDS Cascais | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
4 | CDUL | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 |
5 | GD Direito | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
6 | RC Lousã | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | AA Coimbra | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | SL Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
9 | CR São Miguel | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
10 | CDUP | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pos | Equipa | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
2 | CF Belenenses | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
3 | GD Direito | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
4 | GDS Cascais | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
5 | AEIS Agronomia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
6 | SL Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7 | RC São Miguel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
COMUNICADO No seguimento dos acontecimentos ocorridos no jogo de 29 de abril, entre o G.D.D e o CDUL, e como medida preventiva, o Conselho de Disciplina da F.P.R decretou a interdição do campo de Monsanto por 4 jogos. Por entender que tal decisão car
No 70 º aniversário da sua fundação, a Câmara Municipal de Lisboa atribuiu ao clube a Medalha Municipal de Mérito Desportivo. Na Gala dos 70 anos do Grupo Desportivo de Direito (GDD), no dia 14 de outubro, no Complexo Desportivo em Monsanto, o presi
No passado mês de Outubro, o Grupo Desportivo Direito iniciou um programa de treino direcionado aos Seus jogadores S14, S16 e S18 – O Programa Individualizado de Motricidade e Skill’s (PIM’s). Num contexto de baixo índice de atividade